| 姓名 | 性别 | 学院 | 部门 | 结果 |
| 彭卫健 | 男 | 商学院 | 项目部 | 通过 |
| 位杰 | 男 | 机械 | 活动部 | 通过 |
| 于浩然 | 男 | 商学院 | 宣传部 | 通过 |
| 马阿桃 | 女 | 学前 | 宣传部 | 通过 |
| 廖欣举 | 女 | 学前 | 宣传部 | 通过 |
| 黄德 | 男 | 建工 | 秘书处 | 通过 |
| 杨林飞 | 女 | 商学院 | 项目部 | 通过 |
| 安佳 | 女 | 商学院 | 秘书处 | 通过 |
| 谢小雨 | 女 | 商学院 | 秘书处 | 通过 |
| 程宝霜 | 女 | 学前 | 项目部 | 通过 |
| 项昆平 | 男 | 商学院 | 项目部 | 通过 |
| 于永健 | 男 | 学前 | 秘书处 | 通过 |
| 李兆欣 | 女 | 学前 | 秘书处 | 通过 |
| 任相国 | 男 | 商学院 | 项目部 | 通过 |
| 张红 | 女 | 建工 | 秘书处 | 通过 |
| 应洁儿 | 女 | 商学院 | 秘书处 | 通过 |
| 甘云龙 | 男 | 机械 | 秘书处 | 通过 |
| 高丽萍 | 女 | 外国语 | 项目部 | 通过 |
| 刘敉修 | 男 | 商学院 | 项目部 | 通过 |
| 沙焕俊 | 女 | 建工 | 项目部 | 通过 |
| 吉正光 | 男 | 信工 | 秘书处 | 通过 |
| 肖文 | 男 | 信工 | 项目部 | 通过 |
| 陈亮亮 | 男 | 信工 | 项目部 | 通过 |
| 田茂江 | 男 | 信工 | 活动部 | 通过 |
| 陈江云 | 女 | 学前 | 宣传部 | 通过 |
| 屈静静 | 女 | 学前 | 宣传部 | 通过 |
| 李远娅 | 女 | 学前 | 项目部 | 通过 |
| 邢磊 | 男 | 机电 | 秘书处 | 通过 |
| 马伟伟 | 男 | 信工 | 项目部 | 通过 |
| 林佳龙 | 男 | 建工 | 项目部 | 通过 |
| 冯海山 | 男 | 商学院 | 活动部 | 通过 |
| 连思雅 | 女 | 医学院 | 项目部 | 通过 |
| 吕田芳 | 女 | 商学院 | 活动部 | 通过 |
| 刘俊娇 | 女 | 商学院 | 活动部 | 通过 |
| 任小燕 | 女 | 外国语 | 秘书部 | 通过 |
|
Copyright©1998-2017 山东英才学院 E-mail: |
电话:0531-88253000 88253001 邮编:250104 |
| 鲁ICP备10203949号 | 地址:山东省济南高新技术产业开发区英才路2号 |